대한민국 사이버보안 컨퍼런스 (Republic of Korea National Cybersecurity Conference)사이버보안 현주소와 과제
중앙부처 정보보호 공공정책, 사이버·개인정보 현안 및 기술 공유 등
전국 정보보호정책협의회
9.30.(화) 10:00~17:45 / 401호
| 시간 | 식순 | 성명 | 소속 및 직함 | 발표내용 |
|---|---|---|---|---|
| 10:00~10:05 | 환 영 사 | 김완집 | 전국정보보호정책협의회 회장 | |
| 10:05~10:35 | 기조연설① | 김용대 | 카이스트 교수 | 왜 우리는 계속 해킹을 당하는가? - 대한민국 보안 취약점 진단 |
| 10:35~11:05 | 기조연설② | 박세준 | 티오리 대표 | 한국 보안기업, 글로벌 리더가 되려면? |
| 11:05~11:35 | 기조연설③ | 양하영 | 안랩 ASEC실장 | APT 공격의 진화: 보안 제품 취약점과 외부 노출 자산 관리 |
| [ 세션 ① ] 정책: 제로트러스트 시대, 대한민국 보안정책은 | ||||
| 13:20~13:40 | 발표①-1 | 김완집 | 전국정보보호정책협의회 회장 | 전국정보보호정책협의회 소개 및 서울시 AI보안정책 |
| 13:40~14:00 | 발표①-2 | 최우혁 | 과학기술정보통신부 국장 |
과기정통부의 사이버보안 정책 |
| 14:00~14:20 | 발표①-3 | 김직동 | 개인정보보호위원회 개인정보정책과장 |
AI 시대 개인정보 정책 방향 |
| 14:20~14:40 | 발표①-4 | 황연수 | 병원정보보안협의회 학술분과장 |
2025년 의료환경에서의 정보보안 키워드 10 |
| 14:40~14:50 | 휴 식 시 간 | |||
| [ 세션 ② ] 기술 트렌드: 인공지능과 보안 | ||||
| 14:50~15:10 | 발표②-1 | 김명주 | AI안전연구소 소장 | Security of AI, 안전한 AI를 위한 국내외 동향과 전망 |
| 15:10~15:30 | 발표②-2 | 최영철 | SGA솔루션즈 대표 | 제로트러스트로 본 대한민국 보안 |
| 15:30~15:50 | 발표②-3 | 백은광 | 지니언스 수석연구원 | 2025년, 우리 조직은 안전한가? -램섬웨어 실태와 교훈 |
| 15:50~16:10 | 발표②-4 | 윤인수 | 카이스트 교수 | Security through AI, AI로 보안 어떻게 높이나 |
| 16:10~16:20 | 휴 식 시 간 | |||
| [ 세션 ③ ] 프라이버시와 데이터 | ||||
| 16:20~16:40 | 발표③-1 | 고낙준 | 개인정보보호위원회 신기술개인정보과장 |
글로벌 개인정보보호 추진 동향과 우리나라 추진 방향 |
| 16:40~17:00 | 발표③-2 | 홍관희 | LG유플러스 CISO&CPO |
기업 CPO와 CISO 역할 |
| 17:00~17:20 | 발표③-3 | 윤여진 | 개인정보보호위원회 자율보호정책과장 |
개인정보 보호 예방 체계 구축 방안 -개인정보 영향평가 활성화 및 ISMS-p 인증 내실화를 중심으로 |
| 17:20~17:40 | 발표③-4 | 이재형 | 옥타코 대표 | 국내외 램섬웨어 동향 |
| 17:40~17:45 | 경 품 추 첨 및 폐 회 | |||
기조연설



발표




발표




발표



